Best Industrial Products Stocks in India — 2026 Rankings
126 companies AI-ranked by earnings call analysis. 10 with strong growth signals this quarter.
Total Companies
126
Rank 1 (40%+ growth)
10
Rank 2 (20-40% growth)
53
Active Capex
120
Sector Leaderboard
| # | Company | Market Cap | Revenue | Margin | Capex | Fundraise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembo Global | 1.2K Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | Yes |
| 2 | Manaksia Coated | 1.3K Cr | Rank 1 | Rank 2 | Yes | Yes |
| 3 | Synergy Green | 936 Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #4 | Shera Energy | 406 Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #5 | Ecoline Exim | 394 Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #6 | Megatherm Indu. | 390 Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #7 | Time Technoplast | 10.2K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #8 | KRN Heat Exchan | 7.9K Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #9 | Surya Roshni | 5.4K Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #10 | Baheti Recycling | 791 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #11 | Sahasra Electro. | 781 Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #12 | JD Cables | 484 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #13 | Prime Cable Ind. | 339 Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | — |
| #14 | Munish Forge | 193 Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #15 | Garware Hi Tech | 17.2K Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | — |
| #16 | Aeroflex | 6.0K Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #17 | Man Industries | 4.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #18 | Vardhman Special | 3.2K Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #19 | JTL Industries | 3.0K Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #20 | Paramount Comm. | 2.1K Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #21 | Diffusion Eng | 1.6K Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | — |
| #22 | Ratnaveer Precis | 1.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #23 | Cosmic CRF | 1.3K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #24 | BMW Industries | 1.1K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #25 | Sejal Glass Ltd | 816 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #26 | Dhabriya Poly. | 502 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #27 | Sealmatic India | 434 Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #28 | Creative Graphic | 352 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #29 | Agarwal Toughene | 264 Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #30 | Kalyani Forge | 224 Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #31 | Maiden Forgings | 146 Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | — |
| #32 | WOL 3D India | 91 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #33 | Abha Power | 49 Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | — |
| #34 | R R Kabel | 31.6K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #35 | Happy Forgings | 17.1K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #36 | KSB | 13.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #37 | HEG | 13.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #38 | Kirl.Pneumatic | 9.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #39 | EPL Ltd | 7.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #40 | Subros | 5.4K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #41 | Shivalik Bimetal | 4.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #42 | Harsha Engg Intl | 3.8K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #43 | Oswal Pumps | 3.7K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #44 | Venus Pipes | 3.4K Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | — |
| #45 | Ador Welding | 2.6K Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | — |
| #46 | Cosmo First | 2.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #47 | Vidya Wires | 2.0K Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | — |
| #48 | Monolithisch Ind | 2.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #49 | Hi-Tech Pipes | 1.7K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #50 | Steel Exchange | 1.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #51 | Hariom Pipe | 1.3K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #52 | Kamdhenu | 976 Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | — |
| #53 | Vilas Transcore | 911 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #54 | Scoda Tubes | 870 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #55 | Mallcom (India) | 632 Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | — |
| #56 | Captain Polyplas | 439 Cr | Rank 2 | Rank 2 | — | — |
| #57 | Simplex Castings | 395 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #58 | Krishca Strapp. | 261 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #59 | Rathi Steel | 228 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #60 | GSM Foils | 197 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #61 | Ameenji Rubber | 158 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #62 | Classic Electrod | 108 Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | — |
| #63 | Indobell Insul. | 47 Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #64 | Jain Irrigat-DVR | 44 Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #65 | Polycab India Ltd | 1.4L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #66 | APL Apollo Tubes Ltd | 54.1K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #67 | KEI Industries Ltd | 53.3K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #68 | Astral | 38.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #69 | Kirloskar Oil | 32.6K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #70 | Shyam Metalics | 28.7K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #71 | Timken India | 24.9K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #72 | Carborundum Uni. | 20.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #73 | Elgi Equipments | 18.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #74 | Inox India | 17.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #75 | Godawari Power | 16.6K Cr | Rank 2 | Rank 4 | Yes | Yes |
| #76 | Kirl. Brothers | 15.8K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #77 | Vesuvius India | 9.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #78 | Borosil Renew. | 7.9K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #79 | SKF India | 7.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #80 | KSH Internationa | 6.1K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #81 | Technocraf.Inds. | 6.0K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #82 | Sambhv Steel | 3.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #83 | Uflex | 3.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #84 | Steelcast | 3.4K Cr | Rank 2 | Rank 4 | Yes | — |
| #85 | Welspun Special. | 3.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #86 | Mold-Tek Pack. | 2.3K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #87 | Tinna Rubber | 2.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #88 | Quadrant Future | 1.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #89 | Ester Industries | 918 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #90 | Kaka Industries | 280 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #91 | GLEN Industries | 266 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #92 | Mitsu Chem Plast | 211 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #93 | Jay Bee Laminati | 196 Cr | Rank 3 | Rank 2 | — | Yes |
| #94 | Aeron Composites | 132 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #95 | Paramount Specia | 61 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #96 | Bulkcorp Inter. | 46 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #97 | Supreme Inds. | 44.0K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #98 | AIA Engineering | 43.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #99 | Jindal Saw | 17.0K Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #100 | Ratnamani Metals | 16.7K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #101 | Usha Martin | 15.9K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #102 | Finolex Cables | 15.3K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #103 | Gallantt Ispat L | 15.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #104 | RHI Magnesita | 8.4K Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
| #105 | Goodluck India | 5.0K Cr | Rank 3 | No information | Yes | — |
| #106 | AGI Greenpac | 4.6K Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #107 | Greaves Cotton | 4.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #108 | Electrost.Cast. | 4.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #109 | Apcotex Industries Ltd | 3.3K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #110 | Prince Pipes | 3.0K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #111 | TCPL Packaging | 2.9K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #112 | XPRO India | 2.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #113 | Apollo Pipes | 2.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #114 | Jain Irrigation | 2.3K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #115 | IFGL Refractori. | 1.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #116 | Sunlite Recycli. | 678 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #117 | Pyramid Technopl | 672 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #118 | Kanpur Plastipa. | 511 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #119 | SKP Bearing | 270 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #120 | De Neers Tools | 156 Cr | Rank 2 | Rank 3 | — | — |
| #121 | Sarthak Metals | 95 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #122 | Welspun Corp | 47.2K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #123 | Mah. Seamless | 7.8K Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
| #124 | Huhtamaki India | 2.1K Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
| #125 | Kriti Industries | 367 Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #126 | Rajshree Polypac | 175 Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
Frequently Asked Questions
Which are the best Industrial Products stocks in India?
Based on AI analysis of the latest earnings calls, the top Industrial Products stocks include Tembo Global, Manaksia Coated, Synergy Green, Shera Energy, Ecoline Exim. These companies are ranked by revenue growth, margin strength, and capex activity.
How is the Industrial Products sector performing in 2026?
The Industrial Products sector currently has 126 tracked companies. 10 companies show strong revenue growth above 40%, and 120 companies have active capital expenditure programs, indicating expansion and investment in the sector.
How many Industrial Products companies have high growth in 2026?
Out of 126 Industrial Products companies tracked, 10 are classified as Rank 1 with over 40% revenue growth, and 53 are Rank 2 with 20-40% growth, based on AI-powered earnings call analysis.
