Best Finance Stocks in India — 2026 Rankings
59 companies AI-ranked by earnings call analysis. 9 with strong growth signals this quarter.
Total Companies
59
Rank 1 (40%+ growth)
9
Rank 2 (20-40% growth)
28
Active Capex
42
Sector Leaderboard
| # | Company | Market Cap | Revenue | Margin | Capex | Fundraise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammaan Capital | 18.8K Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | Yes |
| 2 | Poonawalla Fin | 42.3K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| 3 | Capri Global | 22.9K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #4 | Rane Holdings | 2.6K Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #5 | RNFI Services | 698 Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | — |
| #6 | Moneyboxx Fin. | 432 Cr | Rank 1 | Rank 2 | — | Yes |
| #7 | Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd | 1.6L Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #8 | Tata Capital Ltd | 1.6L Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | — |
| #9 | Aadhar Hsg. Fin. | 22.1K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #10 | Aptus Value Hou. | 13.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #11 | INDIA SHELTE FIN | 8.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #12 | Northern Arc Capital Ltd | 4.6K Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | — |
| #13 | Muthoot Microfin | 3.9K Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #14 | Satin Creditcare | 2.6K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #15 | PTC India Fin | 1.9K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #16 | Finkurve Fin. | 828 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #17 | Laxmi India Fin. | 701 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #18 | SRG Housing | 456 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #19 | Aditya Birla Capital Ltd | 1.2L Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #20 | REC Ltd | 96.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #21 | Manappuram Fin. | 34.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #22 | JM Financial | 12.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #23 | Religare Enterp. | 8.6K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #24 | Paisalo Digital | 6.3K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #25 | Onemi Technology | 5.2K Cr | Rank 1 | Rank 4 | Yes | — |
| #26 | SG Finserve | 4.6K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #27 | Aye Finance | 4.1K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #28 | Spandana Sphoort | 2.1K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #29 | Wealth First Por | 998 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #30 | Bajaj Finance Ltd | 7.2L Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #31 | Power Finance Corporation Ltd | 1.4L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #32 | Indian Railway Finance Corporation Ltd | 1.2L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #33 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 55.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #34 | Choice Intl. | 18.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | — | — |
| #35 | Five-Star Bus.Fi | 16.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | — | Yes |
| #36 | Home First Finan | 12.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | — | — |
| #37 | AAVAS Financiers | 10.9K Cr | Rank 2 | Rank 4 | Yes | — |
| #38 | Fedbank Financi. | 5.6K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #39 | MAS Financial Services Ltd | 5.6K Cr | Rank 2 | Rank 3 | — | Yes |
| #40 | Indostar Capital Finance Ltd | 3.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #41 | Arman Financial | 2.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #42 | Abans Financial | 1.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #43 | Dar Credit & Cap | 69 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #44 | Bajaj Finserv Ltd | 3.4L Cr | No information | Rank 3 | Yes | Yes |
| #45 | Muthoot Finance Ltd | 1.2L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #46 | CRISIL | 32.7K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #47 | LIC Housing Fin. | 28.2K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #48 | Fusion Finance | 3.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | Yes |
| #49 | CSL Finance | 491 Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | Yes |
| #50 | Apollo Finvest | 130 Cr | Rank 2 | No information | — | — |
| #51 | Star Housing Fin | 48 Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | Yes |
| #52 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 63.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #53 | Chola Financial | 30.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #54 | PNB Housing | 29.2K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #55 | SBFC Finance | 10.4K Cr | Rank 4 | Rank 3 | — | — |
| #56 | Repco Home Fin | 2.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #57 | Ugro Capital | 1.5K Cr | Rank 4 | Rank 2 | — | — |
| #58 | Emerald Finance | 179 Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #59 | Bajaj Housing Finance Ltd | 72.5K Cr | Rank 3 | Rank 4 | — | — |
Frequently Asked Questions
Which are the best Finance stocks in India?
Based on AI analysis of the latest earnings calls, the top Finance stocks include Sammaan Capital, Poonawalla Fin, Capri Global, Rane Holdings, RNFI Services. These companies are ranked by revenue growth, margin strength, and capex activity.
How is the Finance sector performing in 2026?
The Finance sector currently has 59 tracked companies. 9 companies show strong revenue growth above 40%, and 42 companies have active capital expenditure programs, indicating expansion and investment in the sector.
How many Finance companies have high growth in 2026?
Out of 59 Finance companies tracked, 9 are classified as Rank 1 with over 40% revenue growth, and 28 are Rank 2 with 20-40% growth, based on AI-powered earnings call analysis.
