Best Electrical Equipment Stocks in India — 2026 Rankings
70 companies AI-ranked by earnings call analysis. 17 with strong growth signals this quarter.
Total Companies
70
Rank 1 (40%+ growth)
17
Rank 2 (20-40% growth)
31
Active Capex
67
Sector Leaderboard
| # | Company | Market Cap | Revenue | Margin | Capex | Fundraise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTAR Technologie | 20.4K Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | Yes |
| 2 | Vertiv Holdings Co | 1.2L Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | — |
| 3 | Forgent Power Solutions, Inc. | 14.5K Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | — |
| #4 | T R I L | 8.8K Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #5 | Advait Energy | 2.5K Cr | Rank 1 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #6 | Exicom Tele-Sys. | 2.3K Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | — |
| #7 | Ganesh Green | 633 Cr | Rank 1 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #8 | GP Eco Solutions | 494 Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | — |
| #9 | GE Vernova Inc. | 2.7L Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #10 | Vicor Corporation | 15.6K Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #11 | Vikram Solar | 6.5K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #12 | Websol Energy | 4.1K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #13 | Yash Highvoltage | 2.9K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #14 | KP Green Engg. | 1.7K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #15 | Parth Electrical | 722 Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #16 | Smarten Power | 101 Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #17 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 1.4L Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | — |
| #18 | Suzlon Energy Ltd | 65.6K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #19 | Premier Energies | 47.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #20 | Azad Engineering | 15.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #21 | Atlanta Electric | 12.6K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #22 | Fujiyama Power | 12.0K Cr | Rank 1 | Rank 2 | Yes | — |
| #23 | Quality Power El | 8.7K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #24 | Saatvik Green | 5.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #25 | GE Power | 5.0K Cr | Rank 2 | Rank 1 | — | — |
| #26 | Oriana Power Ltd | 2.9K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #27 | Alpex Solar | 2.1K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #28 | Servotech Renew | 1.9K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #29 | Indo SMC | 1.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #30 | Sugs Lloyd | 364 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #31 | Power & Instrum. | 230 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #32 | Eppeltone Ene. | 129 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #33 | Hitachi Energy India Ltd | 1.4L Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #34 | GE Vernova T&D India Ltd | 1.1L Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #35 | Apar Industries Ltd | 63.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #36 | AMETEK, Inc. | 51.7K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #37 | nVent Electric plc | 26.7K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #38 | TD Power Systems | 18.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #39 | Avalon Tech | 12.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #40 | Powell Industries, Inc. | 10.5K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #41 | Elecon Engg.Co | 9.8K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #42 | Transrail Light | 6.7K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #43 | Rishabh Instrum. | 2.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #44 | RIR Power Electr | 1.3K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #45 | Solex Energy | 998 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #46 | Prostarm Info | 786 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #47 | Permanent Magnet | 724 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #48 | Australian Prem | 523 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #49 | Sahaj Solar | 243 Cr | Rank 2 | Rank 3 | — | Yes |
| #50 | Trom Industries | 55 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #51 | Eaton Corporation plc | 1.6L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #52 | Siemens Ltd | 1.4L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #53 | Thermax | 48.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #54 | Hubbell Incorporated | 25.0K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #55 | Nextpower Inc. | 20.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #56 | Triveni Turbine | 19.8K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #57 | Generac Holdings Inc. | 16.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #58 | Regal Rexnord Corporation | 13.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #59 | Genus Power | 9.4K Cr | Rank 2 | Rank 4 | Yes | Yes |
| #60 | Powerica Ltd | 6.9K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #61 | Skipper | 6.2K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #62 | Danish Power | 1.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #63 | Supreme Power | 523 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #64 | Saakshi Medtech | 521 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #65 | Emerson Electric Co. | 79.4K Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
| #66 | Rockwell Automation, Inc. | 50.6K Cr | Rank 3 | Rank 4 | Yes | — |
| #67 | Salzer Electron. | 1.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #68 | A B B | 1.6L Cr | No information | Rank 3 | — | — |
| #69 | Schneider Elect. | 32.3K Cr | Rank 4 | Rank 4 | Yes | — |
| #70 | Shilchar Tech. | 5.1K Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
Frequently Asked Questions
Which are the best Electrical Equipment stocks in India?
Based on AI analysis of the latest earnings calls, the top Electrical Equipment stocks include MTAR Technologie, Vertiv Holdings Co, Forgent Power Solutions, Inc., T R I L, Advait Energy. These companies are ranked by revenue growth, margin strength, and capex activity.
How is the Electrical Equipment sector performing in 2026?
The Electrical Equipment sector currently has 70 tracked companies. 17 companies show strong revenue growth above 40%, and 67 companies have active capital expenditure programs, indicating expansion and investment in the sector.
How many Electrical Equipment companies have high growth in 2026?
Out of 70 Electrical Equipment companies tracked, 17 are classified as Rank 1 with over 40% revenue growth, and 31 are Rank 2 with 20-40% growth, based on AI-powered earnings call analysis.
